This genuine part is produced in Audi auto parts factory, so we guarantee high quality spare accessories that is affordable, reliable and built to last on Audi cars. EuroPartsGiant.com is your prime online source with the biggest and best selection of genuine OEM Audi parts and accessories at giant discounted prices. We have all Audi parts and accessories you need at the wholesale prices. EuroPartsGiant.com has you covered no matter what type of Audi vehicle you drive.
- Brand:

- SKU: N-038-549-1
- Positions: Left Front, Right Front
- Other Names: Center Shield Rivet, Spoiler Rivet, Front Shield Rivet, Cover Clip, Side Shield Rivet, Liner Rivet, Cover Rivet, Radiator Support Splash Shield Rivet, Rocker Molding Rivet, Rivet
- Description:
Coupe. 3.0L. 1.8L. 8×12. 2009-13. A4, with s-line pkg, 2009-2012. 2006-08. 4.2L, 2004-06. S4, 2010-2012.
- Notes: Included with front shield.
- Replaces: 161-867-299, 161-867-299-01C, 161-867-299-999, N-901-122-02
- Sold In Quantity: 1
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Audi | Q8 e-tron | Launch Edition, Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2024 | Audi | Q8 e-tron Sportback | Launch Edition, Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2024 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 – Gas |
| 2024 | Audi | RS6 Avant | Performance | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | RS7 Sportback | Performance | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 – Gas |
| 2023 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | S7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas, 2.9L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 – Gas |
| 2022 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas, 2.9L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas, 2.9L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | A7 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | S7 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas |
| 2020 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas, 2.9L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Audi | A7 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2019 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2013 | Audi | A3 | Base, TDI | 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas |
| 2013 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2012 | Audi | A3 | Base, TDI | 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas |
| 2012 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2012 | Audi | A4 | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2012 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2012 | Audi | S4 | Base | 3.0L V6 – Gas |
| 2011 | Audi | A3 | Base, TDI | 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas |
| 2011 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2011 | Audi | A4 | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2011 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2011 | Audi | A6 | Base | 3.2L V6 – Gas |
| 2011 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 3.0L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas |
| 2011 | Audi | S4 | Base | 3.0L V6 – Gas |
| 2011 | Audi | S6 | Base | 5.2L V10 – Gas |
| 2010 | Audi | A3 | Base, TDI | 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas |
| 2010 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2010 | Audi | A4 | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2010 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2010 | Audi | A6 | Base | 3.2L V6 – Gas |
| 2010 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 3.0L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas |
| 2010 | Audi | A8 Quattro | Base, L | 4.2L V8 – Gas |
| 2010 | Audi | S4 | Base | 3.0L V6 – Gas |
| 2010 | Audi | S6 | Base | 5.2L V10 – Gas |
| 2009 | Audi | A3 | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2009 | Audi | A3 Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas |
| 2009 | Audi | A6 | Base | 3.2L V6 – Gas |
| 2009 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 3.0L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas |
| 2009 | Audi | A8 Quattro | Base, L | 4.2L V8 – Gas, 6.0L W12 – Gas |
| 2009 | Audi | S6 | Base | 5.2L V10 – Gas |
| 2009 | Audi | S8 | Base | 5.2L V10 – Gas |
| 2008 | Audi | A3 | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2008 | Audi | A3 Quattro | Base | 3.2L V6 – Gas |
| 2008 | Audi | A6 | Base | 3.2L V6 – Gas |
| 2008 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 3.2L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas |
| 2008 | Audi | A8 Quattro | Base, L | 4.2L V8 – Gas, 6.0L W12 – Gas |
| 2008 | Audi | S6 | Base | 5.2L V10 – Gas |
| 2008 | Audi | S8 | Base | 5.2L V10 – Gas |
| 2007 | Audi | A3 | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2007 | Audi | A3 Quattro | Base | 3.2L V6 – Gas |
| 2007 | Audi | A6 | Base | 3.2L V6 – Gas |
| 2007 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 3.2L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas |
| 2007 | Audi | A8 Quattro | Base, L | 4.2L V8 – Gas, 6.0L W12 – Gas |
| 2007 | Audi | S6 | Base | 5.2L V10 – Gas |
| 2007 | Audi | S8 | Base | 5.2L V10 – Gas |
| 2006 | Audi | A3 | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2006 | Audi | A3 Quattro | Base | 3.2L V6 – Gas |
| 2006 | Audi | A4 | Cabriolet | 1.8L L4 – Gas |
| 2006 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet | 3.0L V6 – Gas |
| 2006 | Audi | A6 | Base | 3.2L V6 – Gas |
| 2006 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 3.2L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas |
| 2006 | Audi | A8 Quattro | Base, L | 4.2L V8 – Gas, 6.0L W12 – Gas |
| 2006 | Audi | S4 | Avant, Base, Cabriolet | 4.2L V8 – Gas |
| 2006 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2006 | Audi | TT Quattro | Base, Special Edition | 1.8L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas |
| 2005 | Audi | A4 | Base, Cabriolet | 1.8L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2005 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base, Cabriolet | 1.8L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2005 | Audi | A6 Quattro | Base | 3.2L V6 – Gas, 4.2L V8 – Gas |
| 2005 | Audi | A8 Quattro | Base, L | 4.2L V8 – Gas, 6.0L W12 – Gas |
| 2005 | Audi | S4 | Avant, Base, Cabriolet | 4.2L V8 – Gas |
| 2005 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2005 | Audi | TT Quattro | Base | 1.8L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas |
| 2004 | Audi | A4 | Base, Cabriolet | 1.8L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2004 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base, Cabriolet | 1.8L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2004 | Audi | A8 Quattro | L | 4.2L V8 – Gas |
| 2004 | Audi | S4 | Avant, Base, Cabriolet | 4.2L V8 – Gas |
| 2004 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2004 | Audi | TT Quattro | Base | 1.8L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas |
| 2003 | Audi | A4 | Base, Cabriolet | 1.8L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2003 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 1.8L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2003 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2003 | Audi | TT Quattro | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2002 | Audi | A4 | Base | 1.8L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2002 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 1.8L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2002 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2002 | Audi | TT Quattro | ALMS Edition, Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2001 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2001 | Audi | TT Quattro | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2000 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 – Gas |
| 2000 | Audi | TT Quattro | Base | 1.8L L4 – Gas |
Warranty: This genuine Floor Pan Splash Shield Rivet Audi N0385491 is guaranteed by Audi’s Factory warranty.
Shipping & Return: Shipping Policy, Return Policy.


