This genuine part is produced in Audi auto parts factory, so we guarantee high quality spare accessories that is affordable, reliable and built to last on Audi cars. EuroPartsGiant.com is your prime online source with the biggest and best selection of genuine OEM Audi parts and accessories at giant discounted prices. We have all Audi parts and accessories you need at the wholesale prices. EuroPartsGiant.com has you covered no matter what type of Audi vehicle you drive.
- Brand:

- SKU: N-101-586-05
- Positions: Left Upper, Right Upper
- Other Names: Under-Body Shield Bolt, Side Support Bolt, Water Deflector Bolt, Upper Trim Bolt, Reservoir Bolt, Mount Bolt, Solenoid Valve Bolt, Interior Quarter Panel Trim Panel Bolt, Radiator Support Side Panel Bolt, Brake Hydraulic Hose To Caliper Bolt, Floor Pan Splash Shield Bolt, Engine Coolant Reservoir Bolt, Mount Bracket Bolt, Bolt
- Description:
1.4L. Upper trim,bolt. 300×12 mm. M6x20. With rs 5, 330×22 mm. 4.0L primary. 3.2L.
- Sold In Quantity: 1
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q4 e-tron | Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2024 | Audi | Q4 e-tron Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2024 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | RS6 Avant | Performance | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | Q4 e-tron | Premium, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2023 | Audi | Q4 e-tron Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2023 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | Q4 e-tron | Premium, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2022 | Audi | Q4 e-tron Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2022 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L, L Plug-In Hybrid | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.0L V6 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L, L Plug-In Hybrid | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.0L V6 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 | Audi | S8 | Base, L | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | S5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium, Premium Plus, Prestige | 1.4L L4 – Electric/Gas, 1.4L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2009 | Audi | TT Quattro | Base | 3.2L V6 – Gas |
| 2008 | Audi | TT Quattro | Base | 3.2L V6 – Gas |
Warranty: This genuine Bracket Bolt Audi N10158605 is guaranteed by Audi’s Factory warranty.
Shipping & Return: Shipping Policy, Return Policy.


