Genuine OEM Audi Micro USB Flexible USB Plug Angled 8S0051435B is produced in Audi auto parts factory, so we guarantee high quality spare accessories that is affordable, reliable and built to last on Audi cars. EuroPartsGiant.com is your prime online source with the biggest and best selection of genuine OEM Audi parts and accessories at giant discounted prices. We have all Audi parts and accessories you need at the wholesale prices. EuroPartsGiant.com has you covered no matter what type of Audi vehicle you drive.
- Brand:

- SKU: 8S0-051-435-B
- Other Names: Micro USB Angled – Flexible USB Plug, Charge Cbl
- Description:
Created to work with your Micro USB compatible device, the flexible USB plug allows for a secure connection in the tightest of spaces. All Audi USB cables are made using a high grade shielding material, engineered to prevent premature wear and stand up to the dramatic changes in interior temperature experienced throughout the year.
This item is non-returnable.
- Notes: Genuine Accessories
- Replaces: 8V0-051-435-D
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Audi | A3 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | Audi | A3 Quattro | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q4 e-tron | Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2024 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q8 e-tron | Launch Edition, Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2024 | Audi | RS e-tron GT | Base | Electric |
| 2024 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 – Gas |
| 2024 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | S3 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | e-tron GT | Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2023 | Audi | A3 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | Audi | A3 Quattro | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | Q4 e-tron | Premium, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2023 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | R8 | Performance, Performance RWD, Performance RWD Spyder, Performance Spyder | 5.2L V10 – Gas |
| 2023 | Audi | RS e-tron GT | Base | Electric |
| 2023 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | S3 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas, 2.9L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | TT Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | Audi | e-tron GT | Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2023 | Audi | e-tron Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2022 | Audi | A3 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | Audi | A3 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | R8 | Performance, Performance RWD, Performance RWD Spyder, Performance Spyder | 5.2L V10 – Gas |
| 2022 | Audi | RS e-tron GT | Base | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2022 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | S3 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas, 2.9L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | TT Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | Audi | TT RS Quattro | Base, Heritage Edition | 2.5L L5 – Gas |
| 2022 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | Audi | e-tron GT | Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2022 | Audi | e-tron Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2021 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | R8 | Base, Performance, Performance Spyder, Spyder | 5.2L V10 – Gas |
| 2021 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas, 2.9L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | TT Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | Audi | TT RS Quattro | Base | 2.5L L5 – Gas |
| 2021 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | Audi | e-tron Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2020 | Audi | A3 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A3 Quattro | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige, Ultra sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | A7 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige, Titanium Premium, Titanium Premium Plus, Titanium Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | R8 | Base, Performance, Performance Spyder, Spyder | 5.2L V10 – Gas |
| 2020 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas, 2.9L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | S7 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 – Electric/Gas |
| 2020 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | TT Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | TT RS Quattro | Base | 2.5L L5 – Gas |
| 2020 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | e-tron Sportback | Edition ONE, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2019 | Audi | A3 | Premium, Premium Plus, Prestige, Titanium | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | A3 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige, Ultra sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Audi | A7 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2019 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | TT Quattro | Base, RS, S | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L5 – Gas |
| 2019 | Audi | TT RS Quattro | Base | 2.5L L5 – Gas |
| 2019 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | A3 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | A3 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium, Premium Plus, Prestige | 1.4L L4 – Electric/Gas, 1.4L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige, Sport | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Audi | R8 | Base, Plus, Plus Spyder, RWS, Spyder | 5.2L V10 – Gas |
| 2018 | Audi | S4 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Audi | S5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Gas |
| 2018 | Audi | S7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Gas |
| 2018 | Audi | SQ5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Audi | TT Quattro | Base, RS, S | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L5 – Gas |
| 2018 | Audi | TT RS Quattro | Base | 2.5L L5 – Gas |
| 2018 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | Audi | A3 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | Audi | A3 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium, Premium Plus, Prestige | 1.4L L4 – Electric/Gas, 1.4L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2017 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | Audi | A6 Quattro | Competition, Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2017 | Audi | A7 Quattro | Competition, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2017 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2017 | Audi | R8 | Base, Plus, Spyder | 5.2L V10 – Gas |
| 2017 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 – Gas |
| 2017 | Audi | TT Quattro | Base, S | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
Warranty: This Genuine Audi Micro USB Flexible USB Plug Angled 8S0051435B is guaranteed by Audi’s Factory warranty.
Shipping & Return: Shipping Policy, Return Policy.


