Genuine OEM Audi Instrument Panel UNut N90777704 is produced in Audi auto parts factory, so we guarantee high quality spare accessories that is affordable, reliable and built to last on Audi cars. EuroPartsGiant.com is your prime online source with the biggest and best selection of genuine OEM Audi parts and accessories at giant discounted prices. We have all Audi parts and accessories you need at the wholesale prices. EuroPartsGiant.com has you covered no matter what type of Audi vehicle you drive.
- Brand:

- SKU: N-907-777-04
- Positions: Left, Right
- Other Names: Instrument Panel Retainer Nut, Combo Switch Nut, Multi Switch Nut, Multi Switch U-Nut, Retaining Bracket U-Nut, Blind Spot Radar Nut, Guide Nut, Radiator Support Nut, Guide U-Nut, Object Sensor Nut, Grille Assembly U-Nut, Bumper Cover U-Nut, End Plate U-Nut, Bracket U-Nut, Audio Amplifier Nut, Speed Nut
- Notes: Included with guide. Included with combo switch. Included with multi switch. Included with bumper cover. Included with instrument panel. Included with radiator support.
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q3 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 – Gas |
| 2024 | Audi | Q4 e-tron | Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2024 | Audi | Q4 e-tron Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2024 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q8 e-tron | Launch Edition, Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2024 | Audi | Q8 e-tron Sportback | Launch Edition, Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2024 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | Q3 | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 – Gas |
| 2023 | Audi | Q4 e-tron | Premium, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2023 | Audi | Q4 e-tron Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2023 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2023 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2023 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2023 | Audi | e-tron Quattro | Chronos Edition, Premium, Premium Plus | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2023 | Audi | e-tron S | Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2023 | Audi | e-tron S Sportback | Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2023 | Audi | e-tron Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2022 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | Q3 | Premium, Premium Plus, S-Line Premium, S-Line Premium Plus | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | Audi | Q4 e-tron | Premium, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2022 | Audi | Q4 e-tron Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2022 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2022 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2022 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2022 | Audi | e-tron Quattro | Chronos Edition, Premium, Premium Plus | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2022 | Audi | e-tron S | Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2022 | Audi | e-tron S Sportback | Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2022 | Audi | e-tron Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2021 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L, L Plug-In Hybrid | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.0L V6 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | Q3 | Premium, Premium Plus, S-Line Premium, S-Line Premium Plus | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2021 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas |
| 2021 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2021 | Audi | e-tron Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2021 | Audi | e-tron Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2020 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L, L Plug-In Hybrid | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 3.0L V6 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | Q3 | Premium, Premium Plus, S-Line Premium, S-Line Premium Plus, S-Line Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige, Titanium Premium, Titanium Premium Plus, Titanium Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Electric/Gas, 2.0L L4 – PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2020 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2020 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 | Audi | S8 | Base, L | 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2020 | Audi | e-tron Quattro | Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2020 | Audi | e-tron Sportback | Edition ONE, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 – Electric/Gas, 3.0L V6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 4.0L V8 – Electric/Gas, 4.0L V8 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Audi | Q3 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2019 | Audi | e-tron Quattro | Edition ONE, Premium Plus, Prestige | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Audi | S5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Audi | SQ5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 – Gas |
| 2015 | Audi | RS5 | Base, Cabriolet | 4.2L V8 – Gas |
| 2015 | Audi | TT Quattro | Base, S | 2.0L L4 – Gas |
| 2015 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2014 | Audi | RS5 | Base, Cabriolet | 4.2L V8 – Gas |
| 2014 | Audi | TT Quattro | Base, S | 2.0L L4 – Gas |
| 2014 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2013 | Audi | RS5 | Base | 4.2L V8 – Gas |
| 2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus, Prestige, RS, S | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L5 – Gas |
| 2013 | Audi | TT RS Quattro | Base | 2.5L L5 – Gas |
| 2013 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2012 | Audi | TT Quattro | Premium Plus, Prestige, RS, S | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L5 – Gas |
| 2012 | Audi | TT RS Quattro | Base | 2.5L L5 – Gas |
| 2012 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2011 | Audi | TT Quattro | Base, S | 2.0L L4 – Gas |
| 2011 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2010 | Audi | TT Quattro | Base, S | 2.0L L4 – Gas |
| 2010 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2009 | Audi | TT | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2009 | Audi | TT Quattro | Base, S | 2.0L L4 – Gas, 3.2L V6 – Gas |
| 2009 | Audi | TTS Quattro | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2008 | Audi | TT | Base | 2.0L L4 – Gas |
| 2008 | Audi | TT Quattro | Base | 3.2L V6 – Gas |
Warranty: This Genuine Audi Instrument Panel UNut N90777704 is guaranteed by Audi’s Factory warranty.
Shipping & Return: Shipping Policy, Return Policy.


